Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
ACBB
Equipment composition
Technical parameter
Parameter/model | Type100 | Type 160 | Type 200 | Type 250 |
Applicable range of outer diameter(μm) | Φ50-Φl00 | Φ80-Φ160 | Φ100-Φ200 | Φ150-Φ250 |
Cycle time(s) | 8-10 | 12-15 | 12-15 | 15-20 |
Measurement repeatability(μm ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accuracy of ultrasonic filtering(μm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Accuracy of leaning filtering(μm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
Remanence(mT) | <0.2 | <0.25 | <0.25 | <0.3 |
Minimum machining outside diameter(mm) | Φ50 | Φ80 | Φ100 | Φ150 |
Maximum machining outside diameter(mm) | Φ100 | Φ160 | Φ200 | Φ250 |
Process flow
ACBB
Equipment composition
Technical parameter
Parameter/model | Type100 | Type 160 | Type 200 | Type 250 |
Applicable range of outer diameter(μm) | Φ50-Φl00 | Φ80-Φ160 | Φ100-Φ200 | Φ150-Φ250 |
Cycle time(s) | 8-10 | 12-15 | 12-15 | 15-20 |
Measurement repeatability(μm ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accuracy of ultrasonic filtering(μm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Accuracy of leaning filtering(μm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
Remanence(mT) | <0.2 | <0.25 | <0.25 | <0.3 |
Minimum machining outside diameter(mm) | Φ50 | Φ80 | Φ100 | Φ150 |
Maximum machining outside diameter(mm) | Φ100 | Φ160 | Φ200 | Φ250 |
Process flow