Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
The 3st. generation auto hub bearing unit automatic intelligent assembly detection line
Equipment composition
Technical parameter
Cycle time(s) | 9-25 |
Measurement repeatability(μm) | 0.5 |
Accuracy of ultrasonic filtering(μm) | 3 |
Accuracy of leaning filtering(μm) | <1 |
Remanence(mt) | <0.3 |
Minimum machining outside diameter | Φ60 (mm) |
Maximum machining outside diameter | Φ200 (mm) |
Minimum machining inner diameter | Φ20 (mm) |
Maximum machining inner diameter | Φ100 (mm) |
Rate of compliance | 100% |
Process flow 1
Process flow 2
Process flow 3
The 3st. generation auto hub bearing unit automatic intelligent assembly detection line
Equipment composition
Technical parameter
Cycle time(s) | 9-25 |
Measurement repeatability(μm) | 0.5 |
Accuracy of ultrasonic filtering(μm) | 3 |
Accuracy of leaning filtering(μm) | <1 |
Remanence(mt) | <0.3 |
Minimum machining outside diameter | Φ60 (mm) |
Maximum machining outside diameter | Φ200 (mm) |
Minimum machining inner diameter | Φ20 (mm) |
Maximum machining inner diameter | Φ100 (mm) |
Rate of compliance | 100% |
Process flow 1
Process flow 2
Process flow 3