Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
The 1st. generation auto hub bearing unit automatic intelligent assembly detection line
Equipment composition
Technical parameter
Cycle time(S) | 8-12 |
Measurement repeatability(μm ) | 0.5 |
Accuracy of ultrasonic filtering(μm) | 3 |
Accuracy of leaning filtering(μm) | <1 |
Remanence(mt) | <0.2 |
Minimum machining outside diameter | Φ060 (mm) |
Maximum machining outside diameter | Φ120 (mm) |
Minimum machining inner diameter | Φ20 (mm) |
Maximum machining inner diameter | Φ80 (mm) |
Rate of compliance | 100% |
Process flow
The 1st. generation auto hub bearing unit automatic intelligent assembly detection line
Equipment composition
Technical parameter
Cycle time(S) | 8-12 |
Measurement repeatability(μm ) | 0.5 |
Accuracy of ultrasonic filtering(μm) | 3 |
Accuracy of leaning filtering(μm) | <1 |
Remanence(mt) | <0.2 |
Minimum machining outside diameter | Φ060 (mm) |
Maximum machining outside diameter | Φ120 (mm) |
Minimum machining inner diameter | Φ20 (mm) |
Maximum machining inner diameter | Φ80 (mm) |
Rate of compliance | 100% |
Process flow